| Tipo Miembro | NIT | Empresa Afiliada | |
|---|---|---|---|
| Activos | 900423421 | 3Creatives S.A.S. | |
| Activos | 901465479 | 60 INTELIGENCIA ARTIFICIAL SAS | |
| Activos | 900650585 | 724 MEDIA S A S | |
| Activos | 900110649 | Abka Colombia | |
| Activos | 800201664 | ACIES S.a.a.S | |
| Activos | 900100648 | ADCEDA SYSTEMS SAS | |
| Activos | 901335722 | ADN ERP | |
| Activos | 811045069 | ADN SOFTWARE S.A.S | |
| Activos | 900253918 | ADS SOFTWARE S.A.S. | |
| Activos | 800041106 | AGGITY COLOMBIA SAS | |
| Activos | 901138555 | AI TURING S.A.S | |
| Activos | 830099008 | ALIADDO | |
| Activos | 901298536 | ALL GROUP TECHNOLOGY SAS | |
| Activos | 800231706 | AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA | |
| Activos | 830113019 | ANALITICA S.A.S | |
| Activos | 901223937 | ANDRADE´S COMPANY SUCURSAL COLOMBIA | |
| Activos | 900998165 | APLICATIVOS CORPORATIVOS S.A.S. | |
| Activos | 901415482 | APPINIT SAS | |
| Activos | 830099766 | Aranda Software Andina SAS | |
| Activos | 900860011 | Arbusta SAS | |
| Activos | 900557979 | ARCETEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | |
| Activos | 901506562 | Architectus Software | |
| Activos | 901170665 | Archivos y Sistemas AYS Sas | |
| Activos | 830011704 | Arco Sistemas SAS | |
| Activos | 900214463 | ARQUITECSOFT SAS | |
| Activos | 800135532 | ASESOFTWARE S.A.S | |
| Activos | 811039755 | ASSIS SAS | |
| Activos | 830090100 | Assist Consultores de Sistemas | |
| Activos | 900923544 | ASSOINCO | |
| Activos | 900965992 | ATEB Colombia SAS | |
| Activos | 901609166 | AVENFOR S.A.S. | |
| Activos | 901467830 | AXCELSOFT | |
| Activos | 830015727 | AXESNET S.A.S. | |
| Activos | 900123432 | BINAPS COLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 901140503 | BLOCK SOFTWARE S.A.S | |
| Activos | 900445347 | BOTERO OSPINA SOLUCIONES SAS | |
| Activos | 900508182 | BP DOCUMENT SAS | |
| Activos | 900266513 | BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S. | |
| Activos | 901580938 | Bprosys SAS | |
| Activos | 900298719 | Branch of Inversoft Group LLC SAS / helppeople Software | |
| Activos | 901321549 | Build, Innovate & Transform SAS | |
| Activos | 901380344 | BUK COL SAS | |
| Activos | 900877941 | CANNED HEAD SAS | |
| Activos | 901044175 | CARGOAPP SAS | |
| Activos | 901087392 | CECROPIA COLOMBIA S.A.S. | |
| Activos | 900022972 | Ceiba Software House | |
| Activos | 817006005 | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CREATIC | |
| Activos | 900284054 | CENTRO LOGISTICO FARO SAS | |
| Activos | 900186045 | CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS S.A.S. BIC | |
| Activos | 900291604 | CETICS | |
| Activos | 900194203 | CGI ISMC COLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 811020576 | CHOUCAIR CARDENAS TESTING S.A | |
| Activos | 900574473 | CIDENET SAS | |
| Activos | 900730289 | CINETIX COLOMBIA | |
| Activos | 900507611 | Cinte Colombia SAS | |
| Activos | 900164964 | CJT&T INGENIERIA DE SOFTWARE SAS | |
| Activos | 830062553 | CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY SAS | |
| Activos | 900427482 | CLOUD SEGURO S.A.S. | |
| Activos | 901302353 | Clouds7 S.A.S. | |
| Activos | 900200356 | CLOUXTER SAS | |
| Activos | 800031148 | CNT SISTEMAS DE INFORMACION SAS | |
| Activos | 900931310 | COBALTO SOFTWARE LAB SAS | |
| Activos | 901314101 | COCO INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A.S. | |
| Activos | 805012299 | CODESA | |
| Activos | 901336267 | COLCO S.A.S | |
| Activos | 900083625 | Colombia Software Ltda | |
| Activos | 901407692 | COLOMBIA TIC INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | |
| Activos | 830073232 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES CCOLSE S.A.S. | |
| Activos | 830056149 | Compañía Internacional de Integración SA | |
| Activos | 900646251 | COMPUTEC | |
| Activos | 900444717 | CONEXIA SAS | |
| Activos | 800089002 | CONSENSUS SAS | |
| Activos | 800217113 | CORREDORES DE INFORMACION LTDA | |
| Activos | 830058793 | Creamos Informática SAS | |
| Activos | 901076884 | CREANDO NEGOCIO SAS | |
| Activos | 900777846 | CreApps Soluciones SAS | |
| Activos | 901752632 | CREAR COLOMBIA FVT SAS | |
| Activos | 900614107 | Crear Digital Merchandising | |
| Activos | 901736352 | CRESSCO SAS | |
| Activos | 900911193 | CROWD INNOVATION LAB S.A.S | |
| Activos | 900418462 | Cuanticore SAS | |
| Activos | 901035337 | Dagaztico - Dagaz Tech Company SAS | |
| Activos | 901202738 | DANALYTICS SAS | |
| Activos | 901764072 | Dapper S.A.S | |
| Activos | 900493190 | DATA GLOBAL SAS | |
| Activos | 900765777 | DATACS S.A.S. (Antes SADMIN S.A.S) | |
| Activos | 900148853 | DATAENFORCE S.A.S BIC | |
| Activos | 860535595 | DATANALISIS DE COLOMBIA SAS | |
| Activos | 805026692 | DATASAE LTDA | |
| Activos | 830025755 | DATASCORING DE COLOMBIA S A | |
| Activos | 901312486 | DATOS MAESTROS S.A.S | |
| Activos | 901162376 | DEV STRATEGY S.A.S | |
| Activos | 901132050 | DEVCO | |
| Activos | 901391555 | DEVSAVANT CO S.A.S | |
| Activos | 900369119 | DIGISOC S.A.S. | |
| Activos | 900563843 | DIGITAL WARE ADVISORY S A S | |
| Activos | 830042244 | Digital Ware SAS | |
| Activos | 901171576 | DIRECT.COM SAS | |
| Activos | 900702617 | DITO SAS | |
| Activos | 901677542 | DIVERGENTE SOLUCIONES INTELIGENTES | |
| Activos | 900938242 | DOSYS CONSULTING SAS | |
| Activos | 900669587 | DREAMCODE S.A.S | |
| Activos | 900302344 | Dynamia Soluciones IT SAS | |
| Activos | 901372100 | DYNAMIC ENGENIERING & SYSTEMS SAS | |
| Activos | 900046534 | EB SOFTWARE BIC SAS | |
| Activos | 805018674 | ECOM SAS | |
| Activos | 900265026 | E-DEA NETWORKS S.A.S | |
| Activos | 900325147 | Effective Computer Solutions S.A.S. | |
| Activos | 800142557 | ELECTRO SOFTWARE SAS BIC | |
| Activos | 805024363 | EMPSII SAS | |
| Activos | 900843846 | ENKUBE SAS | |
| Activos | 900071637 | ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL S.A.S. | |
| Activos | 900485747 | ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS | |
| Activos | 900030197 | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS | |
| Activos | 900165442 | ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.S. | |
| Activos | 900680844 | ETL | |
| Activos | 901471380 | EUREKIA S.A.S. | |
| Activos | 830509216 | EVALÚAS SAS | |
| Activos | 900953212 | EXACOM IT SAS | |
| Activos | 901019373 | EXPERIMENTALITY S.A.S. | |
| Activos | 900489789 | EXPERTOS Y SOLUCIONES IT S.A.S. | |
| Activos | 800245974 | exsis digital sas | |
| Activos | 900399741 | Facture S.A.S. | |
| Activos | 900305480 | FASTTRACK S.A.S. | |
| Activos | 900492944 | FEDERACION CLUSTER TIC TRIANGLO DEL CAFÉ | |
| Activos | 800226094 | Financial Systems Company SAS | |
| Activos | 900955188 | FIREFLY SOFTWARE CONSULTING SAS | |
| Activos | 901623733 | First bit Colombia | |
| Activos | 805025216 | FN TECNOLOGÍA S.A.S | |
| Activos | 802008489 | FOMPLUS S.A.S. | |
| Activos | 900306823 | FYM TECHNOLOGY SAS | |
| Activos | 900410963 | GEAR ELECTRIC S.A.S | |
| Activos | 900984396 | Gerpro SAS | |
| Activos | 811020677 | Gescomer SAS | |
| Activos | 900423946 | GESINP S.A.S. | |
| Activos | 307174572 | GESTAL S.A.S. | |
| Activos | 900260362 | GESTECH SAS | |
| Activos | 900667015 | GESTION TECNOLOGICA & CONTABLE S.A.S. | |
| Activos | 800119297 | GESTIONES Y REPRESENTACIONES CHIA SAS | |
| Activos | 901418571 | Get Konvex SAS | |
| Activos | 811003890 | GLOBAL MVM SAS | |
| Activos | 900133732 | GLOBALTEK DEVELOPMENT S A | |
| Activos | 900505989 | GLOBUS SISTEMAS S.A.S | |
| Activos | 900631281 | GMV Innovating solutios SAS | |
| Activos | 900818055 | GREAT BOOST INC SAS | |
| Activos | 805024785 | GREEN HORIZON S.A.S | |
| Activos | 900373376 | GREENCODE S.A.S | |
| Activos | 900074458 | GreenSQA | |
| Activos | 860510031 | GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | |
| Activos | 900680284 | GRUPO AZC S.A.S. | |
| Activos | 805020546 | GRUPO BIT S.A | |
| Activos | 830117422 | Grupo Lanka SAS | |
| Activos | 830055573 | GRUPO MILLENNIUM SAS | |
| Activos | 830076669 | Grupo OET SAS | |
| Activos | 900930703 | GRUPO RADICAL COLOMBIA S.A.S. | |
| Activos | 900105250 | GRUPO SABERES SAS | |
| Activos | 900316686 | GRUPO SAI SAS | |
| Activos | 900806558 | HALCON TECNOLOGIA SAS | |
| Activos | 805023278 | Hardware & Software Solutions S.A.S. | |
| Activos | 901679659 | HealthTech Colombia | |
| Activos | 800046226 | HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC | |
| Activos | 901590826 | HERMES VENTURES SAS | |
| Activos | 811021438 | HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S | |
| Activos | 900805522 | HERRAMIENTAS MOVILES | |
| Activos | 900376630 | HEURISTICA DEVELOPMENT GROUP-COLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 901382572 | Hokma technologies SAS | |
| Activos | 900580520 | HOLDING DIGITAL.COM S.A.S | |
| Activos | 901433955 | HORISOFT SAS | |
| Activos | 900167418 | I PINNOVATECH S.A.S | |
| Activos | 804006673 | I T C SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S | |
| Activos | 811042378 | I.A.S. Ingeniería, Aplicaciones y Software S.A.S. | |
| Activos | 900088404 | ICONOI S.A. | |
| Activos | 900509666 | IDATA Global | |
| Activos | 900820248 | IDEA MINDS GROUP | |
| Activos | 900693655 | IG SERVICES S.A.S. | |
| Activos | 900710452 | IMAGINATIO DIGITAL AGENCY SAS | |
| Activos | 830512502 | IMECTECH SOLUTIONS S A S | |
| Activos | 900143328 | INFOCASE COLOMBIA S.A.S. | |
| Activos | 800250566 | Informacion Gerencial ltda | |
| Activos | 830062674 | informacion localizada sas | |
| Activos | 900046561 | INFORMATICA CREATIVA S A S | |
| Activos | 800177588 | Informese SAS | |
| Activos | 901620367 | Ingeniería y Tecnología Comenzar SAS | |
| Activos | 901167349 | IngenioApps SAS | |
| Activos | 800158125 | INNOSOFT LTDA | |
| Activos | 900597931 | Innovacion Empresarial SAS | |
| Activos | 901615541 | INOLOGY S.A.S. | |
| Activos | 811045772 | inSitu Mobile Software S.A. | |
| Activos | 900155576 | INTERKONT SAS | |
| Activos | 830032436 | INTEXUS S.A.S. | |
| Activos | 901544989 | INTI Solutions SAS | |
| Activos | 900032633 | INTRASOFT S.A.S. | |
| Activos | 900547506 | INTUITIVA S.A.S. | |
| Activos | 901713579 | INVENTECH SAS | |
| Activos | 817000606 | IP TOTAL SOFTWARE S.A. | |
| Activos | 900166660 | IT Consultores S.A.S | |
| Activos | 900700322 | IT MAKERS SAS BIC | |
| Activos | 900115702 | IT SERVICE S.A.S. | |
| Activos | 901537695 | ITBID TECHNOLOGIES 2002 SL SUCURSAL COLOMBIA | |
| Activos | 900382350 | ITECH SAS | |
| Activos | 901152073 | ITEHL DIGITAL TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS | |
| Activos | 830080928 | ITIS | |
| Activos | 830145576 | ITS SOLUTIONS SAS | |
| Activos | 900463380 | J.W PROJECT HOUSE SAS | |
| Activos | 900709421 | KIBERNUM SAS | |
| Activos | 901587276 | Kilonova Soft SAS | |
| Activos | 901012843 | KONCILIA SAS | |
| Activos | 901618209 | KONDORY TECNOLOGIA S.A.S | |
| Activos | 900182503 | Koombea SAS | |
| Activos | 901165868 | KUPI GROUP SAS | |
| Activos | 900995803 | LENGIO COLOMBIA S.A.S. | |
| Activos | 901236871 | Linka Agencia SAS BIC | |
| Activos | 900037743 | LINKTIC S.A.S. | |
| Activos | 830070346 | LITIGAR PUNTO COM SAS | |
| Activos | 901247507 | LOGAN IT SOLUTIONS SAS | |
| Activos | 900612609 | LOGO TEXO SAS | |
| Activos | 901064484 | LOOK APP S.A.S. | |
| Activos | 900744615 | LSV TECHNOLOGY SERVICES COLOMBIA SAS | |
| Activos | 901255336 | LUMU TECHNOLOGIES S.A.S. | |
| Activos | 830033498 | MACRO PROYECTOS SAS | |
| Activos | 830039626 | MAGIS S.A.S. | |
| Activos | 830029626 | Magis SAS | |
| Activos | 900744809 | MAKA SOLUTIONS | |
| Activos | 901741004 | MAKERS COLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 800255858 | Makro Soft SAS | |
| Activos | 901172681 | MALAKAI GROUP S.A.S. | |
| Activos | 800159100 | Manpower Professional Ltda. | |
| Activos | 901503100 | MAREIGUA S.A.S. - ZAJANA SAS | |
| Activos | 900682846 | MAWESI SAS | |
| Activos | 900454521 | MEDIANETPLUS SAS | |
| Activos | 900949690 | MERAKI SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS | |
| Activos | 901053862 | MERAKI SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS | |
| Activos | 9009496 | MERAKITIC SAS | |
| Activos | 901786997 | METADICKTYON SOLUTIONS S.A.S. | |
| Activos | 901324672 | METRICAS COGNITIVAS SAS | |
| Activos | 900598452 | METRICSMED SAS | |
| Activos | 900662462 | MOBIERA | |
| Activos | 900331794 | NETUX S.A.S. | |
| Activos | 900832433 | NEURONA TECNOLOGIA FINANCIERA S.A.S | |
| Activos | 901571101 | Nexer Group S.A.S. | |
| Activos | 900729477 | NEXGEN SOLUCIONES S.A.S. | |
| Activos | 900672953 | NIMBUTECH SAS | |
| Activos | 901551126 | NISUM COLOMBIA SAS | |
| Activos | 805019438 | NM S.A.S | |
| Activos | 900377283 | NMV SOLUCIONES SAS | |
| Activos | 900481332 | NOVAINTEGRA SAS | |
| Activos | 900730373 | NovaIP S.A.S. | |
| Activos | 900692290 | NOVAR SOFTWARE S.A.S. | |
| Activos | 900277186 | Novasec SAS | |
| Activos | 800028326 | NOVASOFT S A S | |
| Activos | 900201138 | NOVATEC SOLUTIONS LTDA | |
| Activos | 901316553 | NOWBIT | |
| Activos | 830003840 | OASISCOM SAS | |
| Activos | 900210246 | OKORUM TECHNOLOGIES | |
| Activos | 900032774 | OlimpIA IT S.A.S. | |
| Activos | 901601005 | Ónix asociados sas | |
| Activos | 900401714 | OPEN INTELLIGENCE SAS | |
| Activos | 901311532 | Optima Corporation S.A.S. | |
| Activos | 901366597 | Organización Key Code SAS | |
| Activos | 830105621 | OSP INTERNATIONAL CALA SAS | |
| Activos | 900791829 | OUDOS IT GROUP SAS | |
| Activos | 830054539 | P.A. Acelera TI | |
| Activos | 900581092 | PAACSISTEM SAS | |
| Activos | 800076093 | PANA BUSINESS S.A.S. | |
| Activos | 804002893 | Pensemos SA | |
| Activos | 900320011 | PERIFERIA IT CORP SAS | |
| Activos | 830502641 | Phidias SAS | |
| Activos | 900051183 | PIKPOK S.A.S. | |
| Activos | 830030787 | PIMISYS SAS | |
| Activos | 901240462 | PLANETA DE AGOSTINI FORMACION COLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 900405003 | PLATCOM S A S | |
| Activos | 830504013 | Play Technologies SAS | |
| Activos | 811004057 | Pragma | |
| Activos | 900314187 | PRAXEDES | |
| Activos | 830140028 | PRAXIS I.T COLOMBIA LTDA | |
| Activos | 901143082 | Premium Soft Colombia SAS | |
| Activos | 900237381 | Proalnet sas | |
| Activos | 800042928 | PROASISTEMAS S.A. | |
| Activos | 900050767 | PROCESIX COLOMBIA SAS | |
| Activos | 800228364 | PROCESOS & TECNOLOGÍA SAS | |
| Activos | 900217227 | PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S | |
| Activos | 900925774 | PROYECCIÓN HUMANA INTERNACIONAL SAS | |
| Activos | 901172710 | PROYECTOS INNOVASOFT COLOMBIA | |
| Activos | 901837111 | Pymedesk SAS | |
| Activos | 900768302 | QUALITAS TEST TEAM SAS | |
| Activos | 830096744 | QUALITY DATA S.A | |
| Activos | 900523966 | Quality Results S.A.S. | |
| Activos | 900180126 | QUANTUM DATA SYSTEMS SAS | |
| Activos | 901429443 | Quibor Web Sas | |
| Activos | 811003486 | QUIPUX. S.A.S. | |
| Activos | 900425889 | QUSPIDE S.A.S | |
| Activos | 900906223 | QVO CONSULTING & TECHNOLOGY SAS | |
| Activos | 900307561 | S&H SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LTDA | |
| Activos | 901091143 | SAINET APPS SAS | |
| Activos | 901465953 | SAMPLI SOFTWARE SAS | |
| Activos | 804010488 | SCIENCE & TECHNOLOGY SAS | |
| Activos | 901152324 | SIARA S.A.S. | |
| Activos | 900569027 | Sicoe sas | |
| Activos | 810005747 | SIGMA INGENIERIA S.A | |
| Activos | 830048145 | SIIGO SAS | |
| Activos | 900483395 | SIIMED S.A.S | |
| Activos | 900054301 | Sinerware SAS | |
| Activos | 900462451 | SISTEMAS DE GESTION HUMANA S.A.S. | |
| Activos | 890319193 | SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A | |
| Activos | 800081328 | SISTEMAS ECAS SAS | |
| Activos | 860514047 | SISTEMAS EN LINEA S.A. | |
| Activos | 800222753 | SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL S A S | |
| Activos | 800075664 | SISTEMAS PRODUCTIVOS S.A.S | |
| Activos | 800149562 | SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A | |
| Activos | 900751979 | SITIS - SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES EN SALUD SAS | |
| Activos | 900852309 | SIX DEGREES IT SOLUTIONS SAS | |
| Activos | 830135451 | SKIT CONSULTING LTDA | |
| Activos | 900022750 | SLM SISTEMAS S A S | |
| Activos | 901432751 | SM TECH PARTNERS S.A.S | |
| Activos | 900575292 | SMART DATA & AUTOMATION S.A.S. | |
| Activos | 901121213 | SOFT DEV TEAM COLOMBIA SAS | |
| Activos | 830016068 | SOFT VALORES S.A. | |
| Activos | 900230004 | SOFTCARIBBEAN S.A. | |
| Activos | 800090963 | SOFTLAND COLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 901381011 | SOFTLOND SAS | |
| Activos | 830026014 | SoftManagement S.A. | |
| Activos | 900142545 | SOFTRON S.A.S. | |
| Activos | 805031784 | SOFTTRONICS SOLUTIONS SAS | |
| Activos | 900090381 | SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA | |
| Activos | 900364710 | Software Colombia Servicios Informáticos SAS | |
| Activos | 901057473 | SOFTWARE EMPRESARIAL OCEANIC SAS | |
| Activos | 900432652 | SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S.A.S. | |
| Activos | 901249556 | SOFTWARE TESTING BUREAU S.A.S. | |
| Activos | 830046657 | SOFTWEB ASESORES S.A.S. | |
| Activos | 900653811 | SOLUCIONES AMERICANA S.A.S. | |
| Activos | 900332071 | Soluciones en Ingeniería y Software S.A.S | |
| Activos | 804009692 | SOLUCIONES GENIALES S.A.S. | |
| Activos | 816004765 | SOLUCIONES GLOBALES S A S | |
| Activos | 900509375 | SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL SAS | |
| Activos | 830064639 | SOLUCIONES LATINAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SOLATI S.A.S | |
| Activos | 901268766 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA SALUD SAS | |
| Activos | 805017693 | Solution Systems | |
| Activos | 901702360 | Sombra Software Colombia SAS | |
| Activos | 800187672 | SOPORTE LOGICO SAS | |
| Activos | 811042907 | SQA S.A | |
| Activos | 901463414 | STAC SOFTWARE E INGENIERIA SAS | |
| Activos | 901576257 | STELLION TECH S.A.S | |
| Activos | 901223481 | SUMINISTROS Y SUCOMUNICACION SAS | |
| Activos | 830515291 | SUMMIT | |
| Activos | 901058454 | Sunbelt SAS | |
| Activos | 900934988 | SUNDEVS S A S | |
| Activos | 900399621 | Sunset Software House SAS | |
| Activos | 900150393 | SWAT INGENIERIA SAS | |
| Activos | 900979412 | SWPERSE SAS | |
| Activos | 901553652 | SYNAPTICA SAS | |
| Activos | 900850267 | SYSTEMWEB COMPANY SAS | |
| Activos | 900350419 | TARGETSOFTDECOLOMBIA S.A.S | |
| Activos | 900312210 | Task Force Consulting SAS | |
| Activos | 900154873 | TCI SOFTWARE S.A.S | |
| Activos | 900746078 | TEAM INTERNATIONAL S.A.S. | |
| Activos | 900272720 | TECHNISUPPORT SAS | |
| Activos | 900541739 | TECHNOLOGIES OF COLOMBIA-TOC S.A.S | |
| Activos | 811037626 | TECHNOLOGY SPECIALIST GROUP S.A.S | |
| Activos | 900306554 | TeChrea | |
| Activos | 900243074 | TECNOCORP COLOMBIA SAS | |
| Activos | 901289760 | TECNOLOGIA DESARROLLO Y SERVICIOS TDS SAS | |
| Activos | 900349841 | TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S | |
| Activos | 901376780 | TECSER & CLOUD SAS | |
| Activos | 900640728 | TEKBEES COLOMBIA S.A.S. | |
| Activos | 901532945 | Tester Colombia SAS | |
| Activos | 900962071 | Thomas Signe Soluciones Tecnológicas Globales S.A.S. | |
| Activos | 900059124 | THT | |
| Activos | 900184755 | TIQAL SAS | |
| Activos | 900436256 | TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. | |
| Activos | 901289171 | TITAN SOLUCIONES S.A.S | |
| Activos | 901329562 | TIZJET S.A.S | |
| Activos | 800182856 | TNS SAS | |
| Activos | 830120348 | Todosistemas STI | |
| Activos | 900602995 | TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS | |
| Activos | 830114969 | TOPAZ COLOMBIA S.A | |
| Activos | 900129666 | TOPGROUP COLOMBIA SAS | |
| Activos | 901604245 | TORRENTE DEV S.A.S | |
| Activos | 900032159 | TRANSFIRIENDO S.A | |
| Activos | 901114689 | TRUST IT S.A.S. | |
| Activos | 901421902 | TRYCORE DIGITAL FACTORY SAS | |
| Activos | 900046486 | UDP SOPORTE Y COMUNICACIONES S.A.S. | |
| Activos | 800064391 | UGISO S.A.S | |
| Activos | 901298370 | UMAYUXLABS S.A.S | |
| Activos | 901846435 | U-SITE S.A.S BIC | |
| Activos | 901409032 | VALPOSYSTEMS S.A.S | |
| Activos | 901288012 | Vicer Solutions | |
| Activos | 900229485 | VIDEO ENTREVISTA S.A. | |
| Activos | 811021575 | Visión Tecnológica SAS | |
| Activos | 901071281 | Visual Contact SAS | |
| Activos | 901070732 | Wadua SAS | |
| Activos | 901828724 | WANTRACK SAS | |
| Activos | 901112254 | WeKall SAS | |
| Activos | 900723696 | WELII COLOMBIA SAS | |
| Activos | 901478422 | WEPPY AGENCIA DIGITAL SAS | |
| Activos | 800162678 | WIN Software SAS | |
| Activos | 800083486 | WM WIRELESS & MOBILE SAS | |
| Activos | 900816751 | ZABUD TECHNOLOGIES S.A.S. | |
| Activos | 901225731 | ZALVADORA S.A.S | |
| Activos | 900114098 | ZIBOR DESARROLLADORES S.A.S | |
| Activos | 901608277 | ZULU TECH SAS | |
| Activos | 901069473 | ZUMATI SAS | |
| Activos | 901303909 | zymDev | |
Para más información contactar a: