
TrƔmites Administrativos: (+57) 315 675 0646
Afiliaciones: (+57) 317 371 1286
Talento TI: (+57) 316 465 5878
Carrera 15 93ĀŖ – 10 | Bogota – Colombia
1er lugar Proyecto: THE MAD SQUAD I.E. INTEGRADO JOAQUĆN GONZĆLEZ CAMARGO, Sogamoso, BoyacĆ” Video de presentación
Ā
Ā
Ā
2do lugar Proyecto: AGROVER - ROBOT AGRICULTOR QUE CONTROLA VARIABLES DEL ENTORNO
INSTITUCIĆN EDUCATIVA SANTO TOMĆS, Cali, Valle del Cauca Video de presentación
Ā
Ā
3er lugar Proyecto: REDUCELAB COMUNIDAD COLEGIO JESĆS MARĆA, MedellĆn, Antioquia Video de presentación
Ā
Institución | Proyecto | Ciudad | VĆdeo del proyecto |
I.E. Integrado JoaquĆn GonzĆ”lez Camargo | The Mad Squad | Sogamoso | https://youtu.be/bcNC0vbF1to |
Institución Educativa Santo TomÔs | Agrover - Robot agricultor que controla variables del entorno | Cali | https://youtu.be/0eHdYwZtosM |
Comunidad Colegio JesĆŗs MarĆa | ReduceLab | MedellĆn | https://youtu.be/KCzvrxfnWbU |
Federico Ozanam | BonhomĆa - Del francĆ©s bon(bueno) homme(hombre) | MedellĆn | https://www.youtube.com/watch?v=FRd2LsAsT4g |
Colegio Empresarial | WorldLO | MedellĆn | https://youtu.be/6Hpnnm0AuE8 |
Institución Educativa JesĆŗs Rey | EcoIndustry | MedellĆn | https://youtu.be/bW7j82ny6Zk |
Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta | Virtual Observer Academic | Mosquera | https://youtu.be/BKUXF97OvdY |
PolitƩcnico Francisco de Paula Santander | ModaseLabVIEW | El Tambo | https://youtu.be/vA63A2zA3Zo |
I.E. Ciudad de Ipiales - Jornada Tarde | Rendimiento Escolar - RENDES | Ipiales | https://youtu.be/CnEoH1xScVk |
Santo Domingo | TeamEcologyApp | Caucasia | https://youtu.be/2zZfUJThAh8 |
Primera fase 2019: Formación y Registro de colegios - proyectos
Formación:
Registro de colegios:
Segunda fase 2019: Inscripción de Proyectos terminados
Tercera fase 2019: Semifinal
Cuarta fase 2019: Final
La IV versión del Concurso de Programación para Estudiantes de Colegio 2020 tiene como propósito acercar a los estudiantes a la formación en tecnologĆas de la información (TI).
Se trata de una actividad de 10 meses donde equipos de estudiantes proponen e implementan soluciones mediadas por TI a problemas reales y propios de cada región, estableciendo asà un escenario natural para el encuentro entre necesidades de mercado, iniciativas estudiantiles, problemÔticas del entorno o la comunidad y los futuros residentes de la industria TI.
Los concursantes a travĆ©s de un ejercicio de programación deben dar soluciónĀ a unoĀ de estos temas que sea crĆtico en su región.
A continuación se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU que estÔn relacionados con la solución a la que deben dirigir sus proyectos.
Estudiantes de colegios públicos o privados en grado: noveno a undécimo o de instituciones con media técnica en informÔtica o afines.
Nº | Curso / Organización / Responsable | Inscritos |
1 | Desarrollo de aplicaciones móviles para Android, IE José Antonio GalÔn, RMTI, Universidad de Antioquia, Edwin Andres Cubillos Vega | 781 |
2 | Aprendizaje de Python para Dummies, I. E. INEM José Félix de Restrepo, Institución Universitaria Salazar y Herrera, RMTI, Diego IvÔn Cruz Ordiéres | 103 |
3 | Programming Essentials In Python (en inglƩs), Universidad Libre Seccional Cali, Fabian Castillo PeƱa | 82 |
4 | CLA: Programming Essentials in C (en inglƩs), Universidad Libre Seccional Cali, FabiƔn Castillo PeƱa | 16 |
5 | CPA: Essentials in Programming C++ (en inglƩs), Universidad Libre Seccional Cali, FabiƔn Castillo PeƱa | 48 |
6 | Introducción a Internet de las Cosas, Universidad Libre Seccional Cali, FabiÔn Castillo Peña | 100 |
7 | IoT Fundamentals: Connecting Things, Universidad Libre Seccional Cali, FabiƔn Castillo PeƱa | 12 |
8 | Fundamentos de Emprendimiento, Universidad Libre Seccional Cali, FabiƔn Castillo PeƱa | 49 |
9 | Fundamentos de Programación fĆsica con Raspberry y Python, Corporación Universitaria Comfacauca, Martin Alfonso Nieto Prada | 37 |
10 | Fundamentos de testing de software y pensamiento agil, Qualitas Test Team, Mercedes Quintero | 10 |
11 | Programando mi vida, Corporación Universitaria Ibeoramericana, Jose Alejandro Neira | 51 |
12 | Aprendiendo a programar, Politecnico Gran Colombiano, Tulio Enrique Cano Velazquez | 20 |
13 | A programar ā Fundamentos de Programación, Univerisdad Cooperativa de Colombia Campus IbaguĆ© ā Espinal, Oscar Augusto Diaz Triana | 0 |
14 | MOOC ā Expresiones algebraicas nivelatorio para la educación superior, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira | 79 |
15 | MOOC ā Inclusión social, contexto y participación, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira | 55 |
16 | Curso de Fundamentos de Programacion, Fundación Universitaria San Mateo, Gilberto Andres Vargas Ortega | 18 |
17 | MOOC ā Desarrollo de habilidades blandas como preparación para la vida laboral, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira MejĆa | 45 |
18 | MOOC ā Desarrollo Ambiental Comunitario, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira MejĆa | 55 |
19 | Curso de programación para docentes, Universidad Libre, Mauricio Antonio Alonso Moncada | 130 |
20 | Taller: aplicando Java a la vida real, Universidad de Antioquia, Diana Margot López Herrera | 93 |
21 | Limpieza, depuración y actualización de bases de datos mediante Big Data Entity Resolution Big Data, Datos Maestros SAS, Manuel Suarez | 37 |
22 | Razonamiento MatemĆ”tico, Accenture Ltda, Ćngela Rojas | 59 |
23 | Ser digital, Accenture Ltda, Ćngela Rojas | 2 |
24 | Creatividad e innovación, Accenture Ltda, Ćngela Rojas | 24 |
25 | Mundo Digital, Accenture Ltda, Ćngela Rojas | 6 |
26 | Creación y prototipado digital, Sikuani.net , Elkin Garavito BeltrÔn | 55 |
27 | Los ZUPER estamos cambiando el mundo, Los ZĆŗper, EstefanĆa Grajales | 14 |
28 | Fundamentos de programación, Universidad Cesmag, Ginna Viviana Leytón Yela | 62 |
29 | DiseƱo de Interfaces GrĆ”ficas con Python, Fundación Universitaria Católica del Norte, Alexander Narvaez BerrĆo | 53 |
30 | Fundamentos de programación, Virtual Learning & Business Solutions, Diego Pérez | 130 |
31 | Entendiendo la Ciberseguridad desde cero, Universidad Autonoma de Bucaramanga, Paulo CĆ©sar RamĆrez Prada | 17 |
32 | Game design, from zero to hero, Universidad Autonoma de Bucaramanga, Paulo CĆ©sar RamĆrez Prada | 20 |
33 | Curso de programación para docentes, Universidad Libre Seccional Cali, FabiÔn Castillo Peña | 155 |
34 | Fundamentos de programación y Phyton , UNAD, Arellys Correa | 18 |
Ā | Ā | 2436 |
35 | Ambientes Digitales de Aprendizaje (apoyo en difusión), Institución Universitaria Digital Antioquia, Catalina Gutierrez | 3120 |
36 | Semana de la pedagogia Virtual (apoyo en difusión), Universidad Catolica del Norte, John Fredy Mira MejĆa | 30000 |
Ā | Ā | Ā |
37 | MatemĆ”ticas para grados 10 y 11 (29 profesores), Universidad Catolica del Norte, John Fredy Mira MejĆa | 1300 |
38 | Ciencias naturales 8, 9, 10 y 11 (17 profesores), Universidad Catolica del Norte, John Fredy Mira MejĆa | 80 |
En este vĆdeo encuentras los aspectos mĆ”s importantes que debes tener en cuenta para desarrollar el proyecto:Ā https://www.youtube.com/watch?v=opGoX-s56nU
El equipo que lidera el concurso en Antioquia, diseñó esta web para apoyar con herramientas útiles el diseño y desarrollo de los proyectos de los equipos inscritos en el concurso, en este espacio encontrarÔn materiales y tutoriales que serÔn de gran ayuda para el mejor desempeño de los equipos y sus proyectos: https://pmtgrupoeafit.wixsite.com/gestion-proyectos
Consultar: rúbrica de evaluación
Para participar en las eliminatorias regionales los equipos deben:
Para participar en la Final Nacional:
Webinar ā Tips para hacer una presentación efectiva
Martha Gomez y Juan Manuel Pico ā Edusol
Ver grabación
Se publicarÔ la lista de premios en función de los patrocinios que se vayan gestionando.
āĀ SlangĀ otorgarĆ” a cada integrante de los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en la final Nacional, una licencia por un (1) aƱo para estudiar inglĆ©s.
ā LaĀ Universidad de MedellĆnĀ otorgarĆ” (10) diez cupos para tomar el curso manejo prĆ”ctico de datos en excel ofertado porĀ CETIAĀ entre los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en la final Nacional.
āĀ iNNpulsaĀ otorgarĆ” equipos tecnológicos para los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en la final Nacional.
Debido a la situación actual ocasionada por el COVID-19 y de acuerdo al número de proyectos inscritos. Se determino que no se realizarÔn eliminatorias regionales, se harÔ solo una Final Nacional el 13 de noviembre (virtual) donde se presentarÔn todos los proyectos terminados.
Actividad | Fecha |
Lanzamiento oficial | 1 de febrero |
Cierre de inscripciones para el primer grupo de la fase de formación | 30 de marzo |
Proceso de formación | Entre el 2 de marzo al 31 de agosto |
Motivación para la definición de equipo | Entre el 15 marzo al 1 de abril |
Registro de idea de proyecto | Entre el 2 de abril al 30 de julio |
Asignación de mentores | Entre el 15 de mayo al 15 de agosto |
Registro de proyectos terminados | Antes del 25 de octubre |
Eliminatorias Regionales virtuales | Canceladas, se tomarĆ” la fecha de la final nacional |
Eliminatoria Final Nacional | 13 de noviembre por la plataforma gotowebinarĀ (virtual) |
En todos los casos los derechos de autor serÔn patrimonio de los estudiantes. En esta misma dirección, los participantes garantizan que el proyecto no viola los derechos de terceros especialmente en lo que respecta a propiedad intelectual (imÔgenes, música, código, etc.)
Francisco JosĆ© Correa Zabala, profesor Phd, Universidad Eafit (REDIS) āfcorrea@eafit.edu.co
Liliana Amaya RodrĆguez, Directora Talento TI, FEDESOFT ātalentoti@old.fedesoft.org
Ā
En alianza con:
Con el apoyo de:
MetodologĆa
TrƔmites Administrativos: (+57) 315 675 0646
Afiliaciones: (+57) 317 371 1286
Talento TI: (+57) 316 465 5878
Carrera 15 93ĀŖ – 10 | Bogota – Colombia
Federación Colombiana de la Industria de Software y TecnologĆas InformĆ”ticas Relacionadas
Todos los derechos reservados
Documento que consolida el panorama salarial del sector de Software y de TI en Colombia. Ćndice promedio de rotación: Personal dedicado al desarrollo de software, primer semestre 2022
Durante la medición del 2021:
Para ver este documento debes iniciar sesión
La GuĆa Exportadora Fedesoft es un documento de consulta para afiliados que tengan la intención de iniciar un plan de expansión a mercados internacionales. Este documento contiene CINCO PASOS que incluyen información y fuentes de consulta con parĆ”metros bajo los que los productos/servicios de las empresas afiliadasĀ podrĆ”n ser comercializados. Esta GuĆa fue consultada por 97 empresas afiliadas al gremio en 2022. Para este aƱo se pretende crear un capĆtulo de “Oportunidades en MĆ©xico” que incluye un web scraping de aliados y fuentes Ćŗtiles de información.
Para ver este documento debes iniciar sesión
GuĆa para comprender e implementar el indicador de Competitividad Revenue por Empleado, en donde se encuentra un informe de resultados, ĀæQuĆ© significa su resultado?, beneficios de empezar a medir el indicador.Ā
Para ver este documento debes iniciar sesión
Documento co-creado entre empresarios del sector TI y la academia, donde se consolidan los principales retos y estrategias para avanzar como paĆs en un mayor ingreso, permanencia y graduación del Talento TI requerido por economĆa digital.