1er lugar Proyecto: THE MAD SQUAD I.E. INTEGRADO JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO, Sogamoso, Boyacá Video de presentación
2do lugar Proyecto: AGROVER - ROBOT AGRICULTOR QUE CONTROLA VARIABLES DEL ENTORNO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMÁS, Cali, Valle del Cauca Video de presentación
3er lugar Proyecto: REDUCELAB COMUNIDAD COLEGIO JESÚS MARÍA, Medellín, Antioquia Video de presentación
| Institución | Proyecto | Ciudad | Vídeo del proyecto |
I.E. Integrado Joaquín González Camargo | The Mad Squad | Sogamoso | https://youtu.be/bcNC0vbF1to |
Institución Educativa Santo Tomás | Agrover - Robot agricultor que controla variables del entorno | Cali | https://youtu.be/0eHdYwZtosM |
Comunidad Colegio Jesús María | ReduceLab | Medellín | https://youtu.be/KCzvrxfnWbU |
Federico Ozanam | Bonhomía - Del francés bon(bueno) homme(hombre) | Medellín | https://www.youtube.com/watch?v=FRd2LsAsT4g |
Colegio Empresarial | WorldLO | Medellín | https://youtu.be/6Hpnnm0AuE8 |
Institución Educativa Jesús Rey | EcoIndustry | Medellín | https://youtu.be/bW7j82ny6Zk |
Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta | Virtual Observer Academic | Mosquera | https://youtu.be/BKUXF97OvdY |
Politécnico Francisco de Paula Santander | ModaseLabVIEW | El Tambo | https://youtu.be/vA63A2zA3Zo |
I.E. Ciudad de Ipiales - Jornada Tarde | Rendimiento Escolar - RENDES | Ipiales | https://youtu.be/CnEoH1xScVk |
Santo Domingo | TeamEcologyApp | Caucasia | https://youtu.be/2zZfUJThAh8 |
Primera fase 2019: Formación y Registro de colegios - proyectos
Formación:
Registro de colegios:
Segunda fase 2019: Inscripción de Proyectos terminados
Tercera fase 2019: Semifinal
Cuarta fase 2019: Final
La IV versión del Concurso de Programación para Estudiantes de Colegio 2020 tiene como propósito acercar a los estudiantes a la formación en tecnologías de la información (TI).
Se trata de una actividad de 10 meses donde equipos de estudiantes proponen e implementan soluciones mediadas por TI a problemas reales y propios de cada región, estableciendo así un escenario natural para el encuentro entre necesidades de mercado, iniciativas estudiantiles, problemáticas del entorno o la comunidad y los futuros residentes de la industria TI.
Los concursantes a través de un ejercicio de programación deben dar solución a uno de estos temas que sea crítico en su región.
A continuación se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU que están relacionados con la solución a la que deben dirigir sus proyectos.
Estudiantes de colegios públicos o privados en grado: noveno a undécimo o de instituciones con media técnica en informática o afines.
| Nº | Curso / Organización / Responsable | Inscritos |
| 1 | Desarrollo de aplicaciones móviles para Android, IE José Antonio Galán, RMTI, Universidad de Antioquia, Edwin Andres Cubillos Vega | 781 |
| 2 | Aprendizaje de Python para Dummies, I. E. INEM José Félix de Restrepo, Institución Universitaria Salazar y Herrera, RMTI, Diego Iván Cruz Ordiéres | 103 |
| 3 | Programming Essentials In Python (en inglés), Universidad Libre Seccional Cali, Fabian Castillo Peña | 82 |
| 4 | CLA: Programming Essentials in C (en inglés), Universidad Libre Seccional Cali, Fabián Castillo Peña | 16 |
| 5 | CPA: Essentials in Programming C++ (en inglés), Universidad Libre Seccional Cali, Fabián Castillo Peña | 48 |
| 6 | Introducción a Internet de las Cosas, Universidad Libre Seccional Cali, Fabián Castillo Peña | 100 |
| 7 | IoT Fundamentals: Connecting Things, Universidad Libre Seccional Cali, Fabián Castillo Peña | 12 |
| 8 | Fundamentos de Emprendimiento, Universidad Libre Seccional Cali, Fabián Castillo Peña | 49 |
| 9 | Fundamentos de Programación física con Raspberry y Python, Corporación Universitaria Comfacauca, Martin Alfonso Nieto Prada | 37 |
| 10 | Fundamentos de testing de software y pensamiento agil, Qualitas Test Team, Mercedes Quintero | 10 |
| 11 | Programando mi vida, Corporación Universitaria Ibeoramericana, Jose Alejandro Neira | 51 |
| 12 | Aprendiendo a programar, Politecnico Gran Colombiano, Tulio Enrique Cano Velazquez | 20 |
| 13 | A programar – Fundamentos de Programación, Univerisdad Cooperativa de Colombia Campus Ibagué – Espinal, Oscar Augusto Diaz Triana | 0 |
| 14 | MOOC – Expresiones algebraicas nivelatorio para la educación superior, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira | 79 |
| 15 | MOOC – Inclusión social, contexto y participación, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira | 55 |
| 16 | Curso de Fundamentos de Programacion, Fundación Universitaria San Mateo, Gilberto Andres Vargas Ortega | 18 |
| 17 | MOOC – Desarrollo de habilidades blandas como preparación para la vida laboral, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira Mejía | 45 |
| 18 | MOOC – Desarrollo Ambiental Comunitario, Fundación Universitaria Católica del Norte, John Fredy Mira Mejía | 55 |
| 19 | Curso de programación para docentes, Universidad Libre, Mauricio Antonio Alonso Moncada | 130 |
| 20 | Taller: aplicando Java a la vida real, Universidad de Antioquia, Diana Margot López Herrera | 93 |
| 21 | Limpieza, depuración y actualización de bases de datos mediante Big Data Entity Resolution Big Data, Datos Maestros SAS, Manuel Suarez | 37 |
| 22 | Razonamiento Matemático, Accenture Ltda, Ángela Rojas | 59 |
| 23 | Ser digital, Accenture Ltda, Ángela Rojas | 2 |
| 24 | Creatividad e innovación, Accenture Ltda, Ángela Rojas | 24 |
| 25 | Mundo Digital, Accenture Ltda, Ángela Rojas | 6 |
| 26 | Creación y prototipado digital, Sikuani.net , Elkin Garavito Beltrán | 55 |
| 27 | Los ZUPER estamos cambiando el mundo, Los Zúper, Estefanía Grajales | 14 |
| 28 | Fundamentos de programación, Universidad Cesmag, Ginna Viviana Leytón Yela | 62 |
| 29 | Diseño de Interfaces Gráficas con Python, Fundación Universitaria Católica del Norte, Alexander Narvaez Berrío | 53 |
| 30 | Fundamentos de programación, Virtual Learning & Business Solutions, Diego Pérez | 130 |
| 31 | Entendiendo la Ciberseguridad desde cero, Universidad Autonoma de Bucaramanga, Paulo César Ramírez Prada | 17 |
| 32 | Game design, from zero to hero, Universidad Autonoma de Bucaramanga, Paulo César Ramírez Prada | 20 |
| 33 | Curso de programación para docentes, Universidad Libre Seccional Cali, Fabián Castillo Peña | 155 |
| 34 | Fundamentos de programación y Phyton , UNAD, Arellys Correa | 18 |
| 2436 | ||
| 35 | Ambientes Digitales de Aprendizaje (apoyo en difusión), Institución Universitaria Digital Antioquia, Catalina Gutierrez | 3120 |
| 36 | Semana de la pedagogia Virtual (apoyo en difusión), Universidad Catolica del Norte, John Fredy Mira Mejía | 30000 |
| 37 | Matemáticas para grados 10 y 11 (29 profesores), Universidad Catolica del Norte, John Fredy Mira Mejía | 1300 |
| 38 | Ciencias naturales 8, 9, 10 y 11 (17 profesores), Universidad Catolica del Norte, John Fredy Mira Mejía | 80 |
En este vídeo encuentras los aspectos más importantes que debes tener en cuenta para desarrollar el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=opGoX-s56nU
El equipo que lidera el concurso en Antioquia, diseñó esta web para apoyar con herramientas útiles el diseño y desarrollo de los proyectos de los equipos inscritos en el concurso, en este espacio encontrarán materiales y tutoriales que serán de gran ayuda para el mejor desempeño de los equipos y sus proyectos: https://pmtgrupoeafit.wixsite.com/gestion-proyectos
Consultar: rúbrica de evaluación
Para participar en las eliminatorias regionales los equipos deben:
Para participar en la Final Nacional:
Webinar – Tips para hacer una presentación efectiva
Martha Gomez y Juan Manuel Pico – Edusol Ver grabación
Se publicará la lista de premios en función de los patrocinios que se vayan gestionando.
– Slang otorgará a cada integrante de los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en la final Nacional, una licencia por un (1) año para estudiar inglés.
– La Universidad de Medellín otorgará (10) diez cupos para tomar el curso manejo práctico de datos en excel ofertado por CETIA entre los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en la final Nacional.
– iNNpulsa otorgará equipos tecnológicos para los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en la final Nacional.
Debido a la situación actual ocasionada por el COVID-19 y de acuerdo al número de proyectos inscritos. Se determino que no se realizarán eliminatorias regionales, se hará solo una Final Nacional el 13 de noviembre (virtual) donde se presentarán todos los proyectos terminados.
| Actividad | Fecha |
| Lanzamiento oficial | 1 de febrero |
| Cierre de inscripciones para el primer grupo de la fase de formación | 30 de marzo |
| Proceso de formación | Entre el 2 de marzo al 31 de agosto |
| Motivación para la definición de equipo | Entre el 15 marzo al 1 de abril |
| Registro de idea de proyecto | Entre el 2 de abril al 30 de julio |
| Asignación de mentores | Entre el 15 de mayo al 15 de agosto |
| Registro de proyectos terminados | Antes del 25 de octubre |
| Eliminatorias Regionales virtuales | Canceladas, se tomará la fecha de la final nacional |
| Eliminatoria Final Nacional | 13 de noviembre por la plataforma gotowebinar (virtual) |
En todos los casos los derechos de autor serán patrimonio de los estudiantes. En esta misma dirección, los participantes garantizan que el proyecto no viola los derechos de terceros especialmente en lo que respecta a propiedad intelectual (imágenes, música, código, etc.)
Francisco José Correa Zabala, profesor Phd, Universidad Eafit (REDIS) –fcorrea@eafit.edu.co
Liliana Amaya Rodríguez, Directora Talento TI, FEDESOFT –talentoti@old.fedesoft.org
En alianza con:
Con el apoyo de:
Metodología
Para más información contactar a: